ObjectID	FeatureID	ParcelID	Card	YrBlt	ParkCover	ParkUncov	AreaSF	Busla	TaxYear
6665	XSL0006665	08 140000465556	1	2019	0	0	3000	3000	2025
6666	XSL0006666	14 004900021885	1	2010	0	0	1650	1650	2025
6667	XSL0006667	14 008000020291	1	2019	0	0	14961	14961	2025
6668	XSL0006668	17 015000050429	4	2016	0	0	121702	121702	2025
6669	XSL0006669	09F130000585380	1	2018	0	0	39542	39542	2025
6670	XSL0006670	14 014300100262	1	2019	0	0	35916	35916	2025
6671	XSL0006671	14 0136  LL0041	4	1988	0	0	17883	17883	2025
6672	XSL0006672	14 0135  LL0034	2	1889	0	0	22260	22260	2025
6673	XSL0006673	14 0135  LL0034	15	1910	0	0	3800	3800	2025
6674	XSL0006674	14 0135  LL0034	25	1908	0	0	14196	14196	2025
6675	XSL0006675	14 0135  LL0034	11	1891	0	0	5998	5998	2025
6676	XSL0006676	14 0135  LL0034	27	1939	0	0	5340	5340	2025
6677	XSL0006677	14 0135  LL0034	29	1959	0	0	631	631	2025
6678	XSL0006678	14 0135  LL0034	32	1944	0	0	1598	1598	2025
6679	XSL0006679	14 0135  LL0034	30	1893	0	0	25247	25247	2025
6680	XSL0006680	14 0135  LL0034	9	1889	0	0	4840	4840	2025
6681	XSL0006681	14 0135  LL0034	12	1891	0	0	29096	29096	2025
6682	XSL0006682	14 0135  LL0034	14	1892	0	0	11880	11880	2025
6683	XSL0006683	14 0135  LL0034	10	1889	0	0	28768	28768	2025
6684	XSL0006684	14 0135  LL0034	7	1904	0	0	13968	13968	2025
6685	XSL0006685	17 0062  LL7542	2	2007	0	0	15518	15518	2025
6686	XSL0006686	17 0047  LL1149	2	2006	0	0	177348	177348	2025
6687	XSL0006687	17 0047  LL1149	1	1951	0	0	27260	27260	2025
6688	XSL0006688	17 0047  LL1149	3	2006	0	0	53390	53390	2025
6689	XSL0006689	17 0047  LL1149	4	2006	0	0	132970	132970	2025
6690	XSL0006690	17 006200030618	1	1980	0	0	16400	16400	2025
6691	XSL0006691	17 006200030626	1	1950	0	0	3426	3426	2025
6692	XSL0006692	17 006200030634	1	2003	0	0	3862	3862	2025
6693	XSL0006693	17 006200030659	3	1975	0	0	28436	28436	2025
6694	XSL0006694	17 006200030659	4	2000	0	0	1630	1630	2025
6695	XSL0006695	14 008500110022	1	1940	0	0	4601	4601	2025
6696	XSL0006696	14 008500110022	2	1950	0	0	2150	2150	2025
6697	XSL0006697	14 010100040278	1	2001	0	0	7620	7620	2025
6698	XSL0006698	14 007800120871	1	1959	181	0	69690	69690	2025
6699	XSL0006699	14 007800120921	1	1961	125	25	46538	46538	2025
6700	XSL0006700	14 007800120947	1	1965	470	0	181800	181800	2025
6701	XSL0006701	14 007800120962	1	1990	275	15	89600	89600	2025
6702	XSL0006702	14 008700092095	1	1957	0	0	2266	2266	2025
6703	XSL0006703	14 009300021401	1	1991	0	0	7560	7560	2025
6704	XSL0006704	14 009800150221	1	1942	0	6	5482	5482	2025
6705	XSL0006705	14 009800150221	2	1940	15	0	1302	1302	2025
6706	XSL0006706	14 014600030292	1	1969	0	0	1110	1110	2025
6707	XSL0006707	14 006100030707	1	1971	0	5	11424	11424	2025
6708	XSL0006708	14 004800060645	1	1920	0	5	4928	4928	2025
6709	XSL0006709	14 004800060652	1	1920	0	0	5000	5000	2025
6710	XSL0006710	14 004800081138	1	1986	0	0	3679	3679	2025
6711	XSL0006711	14 005400010377	1	1950	0	0	2240	2240	2025
6712	XSL0006712	14 005400010385	2	1935	0	0	1405	1405	2025
6713	XSL0006713	14 005400010385	1	1950	0	0	1420	1420	2025
6714	XSL0006714	14 005400010401	1	1946	0	0	1476	1476	2025
6715	XSL0006715	14 005600120109	1	1952	0	0	0	0	2025
6716	XSL0006716	14 005600120141	2	1950	0	0	2024	2024	2025
6717	XSL0006717	14 005600120141	1	1945	0	0	1710	1710	2025
6718	XSL0006718	14 007500011545	1	1962	0	14	7656	7656	2025
6719	XSL0006719	14 005400071486	1	1961	0	24	9310	9310	2025
6720	XSL0006720	14 005400071494	1	1964	0	0	2176	2176	2025
6721	XSL0006721	14 004900101323	1	2002	0	0	3932	3932	2025
6722	XSL0006722	14 005000080150	1	1948	0	0	10760	10760	2025
6723	XSL0006723	14 017300020372	1	1962	0	0	6640	6640	2025
6724	XSL0006724	14 017300020471	1	1985	0	0	2627	2627	2025
6725	XSL0006725	14 017300020489	1	1966	0	0	1864	1864	2025
6726	XSL0006726	14 017300030066	1	1965	0	15	13948	13948	2025
6727	XSL0006727	14 005700190424	1	1955	0	0	15840	15840	2025
6728	XSL0006728	14 005300051992	1	1970	0	0	3008	3008	2025
6729	XSL0006729	14 005200100337	1	1956	0	0	5368	5368	2025
6730	XSL0006730	14 0053  LL0040	1	1940	0	0	81147	81147	2025
6731	XSL0006731	17 011100050849	1	1994	0	0	7103	7103	2025
6732	XSL0006732	17 018600010538	1	1971	0	0	2030	2030	2025
6733	XSL0006733	17 018600010579	1	1973	0	0	55350	55350	2025
6734	XSL0006734	17 018600010587	1	1972	0	0	4009	4009	2025
6735	XSL0006735	17 018600010595	1	1981	0	0	3551	3551	2025
6736	XSL0006736	17 018600010603	1	1969	0	0	1920	1920	2025
6737	XSL0006737	17 018600010611	1	1988	0	0	1239	1239	2025
6738	XSL0006738	17 018600010629	4	1987	0	0	576	576	2025
6739	XSL0006739	17 018600010629	3	1987	0	0	12912	12912	2025
6740	XSL0006740	14 007800120566	1	1990	393	47	153400	153400	2025
6741	XSL0006741	14 007800120723	1	1975	0	0	659464	659464	2025
6742	XSL0006742	14 007800120731	1	1920	0	0	120342	120342	2025
6743	XSL0006743	14 007800120806	1	1955	204	0	61200	61200	2025
6744	XSL0006744	14 007800120855	1	1910	0	0	2812	2812	2025
6745	XSL0006745	14 015300040267	1	1949	0	0	4076	4076	2025
6746	XSL0006746	14 015300040267	2	1949	0	0	1322	1322	2025
6747	XSL0006747	14 014000090433	1	1913	0	0	8300	8300	2025
6748	XSL0006748	14 007900060282	1	1996	0	0	60816	60816	2025
6749	XSL0006749	14 007900060282	7	1996	0	0	33876	33876	2025
6750	XSL0006750	14 007900060282	3	1996	0	0	16776	16776	2025
6751	XSL0006751	14 007900060282	4	1996	0	0	16056	16056	2025
6752	XSL0006752	14 007900060282	6	1996	0	0	7050	7050	2025
6753	XSL0006753	14 007900060282	2	1996	0	0	16776	16776	2025
6754	XSL0006754	14 009000030736	1	1954	0	0	2776	2776	2025
6755	XSL0006755	14 009500060340	1	1970	0	0	1344	1344	2025
6756	XSL0006756	14 009500060407	1	2002	0	0	7392	7392	2025
6757	XSL0006757	14 009500060423	1	1956	0	0	3258	3258	2025
6758	XSL0006758	14 009500060423	2	1984	0	0	5000	5000	2025
6759	XSL0006759	14 009500060498	2	1987	0	0	1980	1980	2025
6760	XSL0006760	17 006200030675	3	1987	0	0	14840	14840	2025
6761	XSL0006761	13 0165  LL0211	3	1978	0	0	1150	1150	2025
6762	XSL0006762	14 0002  LL0224	1	2010	0	0	25951	25951	2025
6763	XSL0006763	14 0002  LL0224	3	2010	0	16	36020	36020	2025
6764	XSL0006764	14 0002  LL0224	2	2010	0	24	63956	63956	2025
6765	XSL0006765	14 0002  LL0224	4	2010	0	0	21541	21541	2025
6766	XSL0006766	14 001600050404	1	1963	0	0	4800	4800	2025
6767	XSL0006767	17 0058  LL0964	1	1960	0	0	37323	37323	2025
6768	XSL0006768	17 0058  LL0972	1	1962	0	0	15539	15539	2025
6769	XSL0006769	17 0058  LL0980	1	1968	0	0	14137	14137	2025
6770	XSL0006770	17 005700060257	1	1975	0	0	3120	3120	2025
6771	XSL0006771	17 005700060323	1	1955	0	0	3019	3019	2025
6772	XSL0006772	17 005700060380	1	1956	0	0	6227	6227	2025
6773	XSL0006773	13 010000020042	1	1967	0	0	15000	15000	2025
6774	XSL0006774	14 0005  LL0197	1	1959	0	0	9534	9534	2025
6775	XSL0006775	14 001600080021	1	1961	0	16	6240	6240	2025
6776	XSL0006776	14 001600080039	1	1930	0	0	2088	2610	2025
6777	XSL0006777	14 001600080047	1	1931	0	2	3264	3264	2025
6778	XSL0006778	17 0058  LL1970	1	2004	0	0	3690	3690	2025
6779	XSL0006779	17 006500130019	1	1986	0	0	700	700	2025
6780	XSL0006780	17 006500130027	1	1986	0	0	1148	1148	2025
6781	XSL0006781	14 015000090539	1	1925	0	0	1003	1003	2025
6782	XSL0006782	14 015000090547	2	1967	0	0	966	966	2025
6783	XSL0006783	14 015000090547	1	1925	0	0	2560	2560	2025
6784	XSL0006784	14 014500020567	1	1937	0	0	35079	35079	2025
6785	XSL0006785	14 015000110451	1	1920	0	0	2576	2576	2025
6786	XSL0006786	14 015000110469	1	1970	0	0	1120	1120	2025
6787	XSL0006787	14 015000110519	1	1970	0	0	8429	8429	2025
6788	XSL0006788	14 015000110592	1	1980	0	0	4487	4487	2025
6789	XSL0006789	14 015000110683	1	1998	0	0	10000	10000	2025
6790	XSL0006790	14 015000110691	1	1940	0	0	8897	8897	2025
6791	XSL0006791	14 013100110224	1	1958	0	0	2180	2180	2025
6792	XSL0006792	14 0136  LL0025	1	1983	0	0	2100	2100	2025
6793	XSL0006793	14 0136  LL0033	1	1996	0	0	2640	2640	2025
6794	XSL0006794	14 0136  LL0041	12	1988	0	0	16500	16500	2025
6795	XSL0006795	14 013600010064	1	1954	0	0	3240	3240	2025
6796	XSL0006796	14 014100100736	1	2011	0	0	41727	41727	2025
6797	XSL0006797	14 004500031078	2	1965	0	0	2700	2700	2025
6798	XSL0006798	14 004500031078	1	1954	0	0	4056	4056	2025
6799	XSL0006799	14 004500031086	1	1925	0	0	3750	3750	2025
6800	XSL0006800	14 008100070667	4	2018	0	0	149986	149986	2025
6801	XSL0006801	14 005700090293	2	1943	0	0	2939	2939	2025
6802	XSL0006802	14 005700090319	1	1970	0	0	4130	4130	2025
6803	XSL0006803	14 005700090319	2	1940	0	0	9650	9650	2025
6804	XSL0006804	14 004800010202	1	1920	0	0	4268	4268	2025
6805	XSL0006805	14 004700081444	1	1928	0	0	13920	13920	2025
6806	XSL0006806	14 004700081501	1	1928	0	0	7392	7392	2025
6807	XSL0006807	14 004700090817	1	1950	0	0	17982	17982	2025
6808	XSL0006808	14 004700090957	1	1948	0	0	14973	14973	2025
6809	XSL0006809	17 010500060515	1	1984	0	0	245543	245543	2025
6810	XSL0006810	17 010500060515	2	1984	0	0	0	0	2025
6811	XSL0006811	11 041001450049	4	1991	0	0	308	308	2025
6812	XSL0006812	11 041001450049	3	1991	0	0	15960	15960	2025
6813	XSL0006813	11 041001450049	2	1991	0	0	13616	13616	2025
6814	XSL0006814	11 041001450056	2	1991	0	0	25120	25120	2025
6815	XSL0006815	12 285007520846	1	2020	0	0	4643	4643	2025
6816	XSL0006816	12 285007520853	1	2020	0	0	4129	4129	2025
6817	XSL0006817	17 018900040938	1	2022	0	0	496551	496551	2025
6818	XSL0006818	11 106003980408	2	2023	0	0	206686	206686	2025
6819	XSL0006819	12 260006990118	1	1984	0	0	188860	188860	2025
6820	XSL0006820	12 260006990118	2	1998	0	0	188900	188900	2025
6821	XSL0006821	12 260006990118	3	1998	0	0	12500	12500	2025
6822	XSL0006822	12 260006990118	4	2000	0	0	2720	2720	2025
6823	XSL0006823	22 546012611857	1	2022	0	0	1252	1252	2025
6824	XSL0006824	22 546012611899	1	2022	0	0	1252	1252	2025
6825	XSL0006825	22 546012611931	1	2022	0	0	1502	1502	2025
6826	XSL0006826	22 546012611949	1	2022	0	0	1502	1502	2025
6827	XSL0006827	22 546012611998	1	2022	0	0	1502	1502	2025
6828	XSL0006828	22 546012612038	1	2022	0	0	1502	1502	2025
6829	XSL0006829	14 0241  LL1355	1	2004	0	0	44648	44648	2025
6830	XSL0006830	14 002400050511	2	1964	0	0	4000	4000	2025
6831	XSL0006831	17 0222  LL0809	2	1964	0	0	26606	26606	2025
6832	XSL0006832	17 0098  LL0719	3	1975	0	0	306117	306117	2025
6833	XSL0006833	22 546012612053	1	2022	0	0	1502	1502	2025
6834	XSL0006834	22 546012611980	1	2022	0	0	1502	1502	2025
6835	XSL0006835	14 011700081530	2	1965	0	0	7128	7128	2025
6836	XSL0006836	14 011700081613	1	1976	0	0	15510	15510	2025
6837	XSL0006837	14 011700081621	1	1980	0	0	2232	2232	2025
6838	XSL0006838	14 0108  LL0086	1	1920	0	0	5700	5700	2025
6839	XSL0006839	14 0108  LL0094	1	1930	0	0	23180	23180	2025
6840	XSL0006840	14 0108  LL0102	1	1990	0	0	588	588	2025
6841	XSL0006841	14 0108  LL0136	2	1972	0	0	25099	25099	2025
6842	XSL0006842	14 0108  LL0136	3	1972	0	0	42000	42000	2025
6843	XSL0006843	14 0108  LL0136	1	1972	0	0	118556	118556	2025
6844	XSL0006844	17 025200160290	6	2016	0	0	5290	5290	2025
6845	XSL0006845	14 0237  LL0551	27	1970	0	6	3306	3306	2025
6846	XSL0006846	14 0068  LL1405	20	1971	0	12	11610	11610	2025
6847	XSL0006847	14 0068  LL1405	21	1971	0	24	34920	34920	2025
6848	XSL0006848	14 0068  LL1405	22	1971	0	16	7740	7740	2025
6849	XSL0006849	14F0012  LL0291	8	1973	0	16	9734	9734	2025
6850	XSL0006850	14F0012  LL0291	9	1973	0	14	6240	6240	2025
6851	XSL0006851	14 0068  LL1405	2	1972	0	0	13392	13392	2025
6852	XSL0006852	14 0068  LL1405	3	1972	0	0	13410	13410	2025
6853	XSL0006853	17 019400010033	1	1966	0	0	72690	72690	2025
6854	XSL0006854	17 019400010132	1	1983	0	0	16025	16025	2025
6855	XSL0006855	17 019400010389	1	1971	0	0	3000	3000	2025
6856	XSL0006856	14 007700140060	1	1970	0	0	10666	10666	2025
6857	XSL0006857	17 009900021333	1	1975	0	0	11200	11200	2025
6858	XSL0006858	14 0071  LL0162	1	2010	0	0	51868	51868	2025
6859	XSL0006859	14 0071  LL0154	1	2010	0	0	40448	40448	2025
6860	XSL0006860	14F0012  LL0283	23	1973	0	0	2984	2984	2025
6861	XSL0006861	14 0068  LL1405	11	1971	0	24	17370	17370	2025
6862	XSL0006862	17 0005  LL0844	2	1957	0	0	24064	24064	2025
6863	XSL0006863	17 0005  LL0844	4	1957	0	0	52904	52904	2025
6864	XSL0006864	17 0005  LL0844	1	1997	0	149	40380	40380	2025
6865	XSL0006865	17 0005  LL0901	1	1971	0	0	3886	3886	2025
6866	XSL0006866	14 001900071027	1	1988	0	0	5210	5210	2025
6867	XSL0006867	14 001900071043	1	1991	0	0	3750	3750	2025
6868	XSL0006868	14 001900071076	1	1955	0	0	4968	4968	2025
6869	XSL0006869	14 001900071084	1	1960	0	0	2956	2956	2025
6870	XSL0006870	14 001600030638	2	1958	0	0	2096	2096	2025
6871	XSL0006871	14 001600030638	1	1958	0	0	4378	4378	2025
6872	XSL0006872	14 001600030646	1	1968	0	0	6284	6284	2025
6873	XSL0006873	17 0150  LL0631	1	1936	0	0	2080	2080	2025
6874	XSL0006874	14 001900100891	1	1935	0	0	3075	3075	2025
6875	XSL0006875	14 001900110254	1	1910	0	0	5610	5610	2025
6876	XSL0006876	14 001200081296	1	2013	0	0	2169	2169	2025
6877	XSL0006877	14 001200090024	1	1969	0	0	1250	1250	2025
6878	XSL0006878	14 001900131284	1	1950	0	0	2900	2900	2025
6879	XSL0006879	14 001900131284	2	1950	0	0	12908	12908	2025
6880	XSL0006880	14 001600070014	2	1955	0	0	624	624	2025
6881	XSL0006881	14 001900070136	1	1962	0	0	3000	3000	2025
6882	XSL0006882	14 002000070182	1	2016	0	0	75060	75060	2025
6883	XSL0006883	14 001500130686	2	1941	0	0	1400	1400	2025
6884	XSL0006884	14 001500130686	1	1941	0	0	4607	4607	2025
6885	XSL0006885	14 001500130686	3	1941	0	0	3432	3432	2025
6886	XSL0006886	14 001500130694	1	1928	0	0	672	672	2025
6887	XSL0006887	14 0019  LL1397	1	2004	0	0	1291	1291	2025
6888	XSL0006888	14 0019  LL1405	1	2004	0	0	989	989	2025
6889	XSL0006889	13 012400010052	2	2010	0	0	15920	15920	2025
6890	XSL0006890	14 001600050198	1	1930	0	0	11172	11172	2025
6891	XSL0006891	14 001600050206	1	1938	0	0	8073	8073	2025
6892	XSL0006892	14 001600050214	1	1920	0	0	2756	2756	2025
6893	XSL0006893	14 001600050222	1	1960	0	0	6960	6960	2025
6894	XSL0006894	14 001600050271	1	1959	0	0	6750	6750	2025
6895	XSL0006895	14 001900071001	1	1950	0	0	5022	5022	2025
6896	XSL0006896	17 005500040541	1	2019	0	0	11914	11914	2025
6897	XSL0006897	14 005100081181	2	2019	0	0	1537	1537	2025
6898	XSL0006898	17 010800010467	1	2018	0	0	151046	151046	2025
6899	XSL0006899	14 009300032051	1	1958	0	0	1188	1188	2025
6900	XSL0006900	14 009300032051	2	1956	0	0	1430	1430	2025
6901	XSL0006901	17 006100100990	1	1971	0	0	8118	8118	2025
6902	XSL0006902	14 001800010174	3	2008	0	0	108269	108269	2025
6903	XSL0006903	14 001800010232	1	1935	0	0	25386	25386	2025
6904	XSL0006904	14 001800010232	2	1935	0	0	5160	5160	2025
6905	XSL0006905	17 005700070728	1	2018	0	0	116552	116552	2025
6906	XSL0006906	14 008000032098	1	2003	0	0	238368	238368	2025
6907	XSL0006907	21 550011761418	4	2018	0	0	4924	4924	2025
6908	XSL0006908	17 005000020217	1	1970	0	0	12960	12960	2025
6909	XSL0006909	17 005000020233	1	1955	0	0	2400	2400	2025
6910	XSL0006910	17 005000020266	2	1980	0	0	930	930	2025
6911	XSL0006911	14 0136  LL0041	3	1988	0	0	10395	10395	2025
6912	XSL0006912	14F0001  LL0351	1	2017	0	0	447606	447606	2025
6913	XSL0006913	14 008000030563	2	2002	0	0	1820	1820	2025
6914	XSL0006914	11 100003581092	1	2019	0	0	214626	214626	2025
6915	XSL0006915	14 001700070906	1	1935	0	0	1200	1200	2025
6916	XSL0006916	12 207004830812	6	1986	0	0	3432	3432	2025
6917	XSL0006917	14 004600102258	1	1930	0	0	2500	2500	2025
6918	XSL0006918	14 004600102290	1	1930	0	0	4358	4358	2025
6919	XSL0006919	14 004600102340	1	1948	0	0	19590	19590	2025
6920	XSL0006920	14 004600102373	1	1965	0	0	3440	3440	2025
6921	XSL0006921	14 004600121688	1	1962	0	0	3750	3750	2025
6922	XSL0006922	22 373012834565	5	2008	0	0	9456	9456	2025
6923	XSL0006923	22 373012834565	6	2008	0	0	9928	9928	2025
6924	XSL0006924	14F0017  LL0437	1	2017	0	0	531100	531100	2025
6925	XSL0006925	14F0017  LL0437	2	2017	0	0	3600	3600	2025
6926	XSL0006926	14F0017  LL0437	3	2017	0	0	259900	259900	2025
6927	XSL0006927	14F0017  LL0437	4	2017	0	0	285236	285236	2025
6928	XSL0006928	14F0017  LL0437	5	2017	0	0	71610	71610	2025
6929	XSL0006929	14 008000030548	2	2002	0	0	2050	2050	2025
6930	XSL0006930	14 008000030530	2	2002	0	0	1805	1805	2025
6931	XSL0006931	11 098003540367	1	2007	0	0	7515	7515	2025
6932	XSL0006932	14 005100110485	1	1963	0	0	352602	352602	2025
6933	XSL0006933	14 008500070457	6	1955	0	0	2752	2752	2025
6934	XSL0006934	14 008500070457	1	1910	0	0	16384	16384	2025
6935	XSL0006935	14 007900130291	1	1910	0	0	6600	6600	2025
6936	XSL0006936	14 007900130325	1	1964	0	0	52705	52705	2025
6937	XSL0006937	14 008000031884	1	2003	0	0	47993	47993	2025
6938	XSL0006938	14 008000031892	1	2003	0	0	48783	48783	2025
6939	XSL0006939	17 0017  LL1319	3	2018	0	0	65110	65110	2025
6940	XSL0006940	14 009100020678	4	1998	0	0	5760	5760	2025
6941	XSL0006941	14 009100020728	1	1940	0	0	1254	1254	2025
6942	XSL0006942	14 008500010917	1	1920	0	0	2629	2629	2025
6943	XSL0006943	14 008500010925	1	1910	0	0	4888	4888	2025
6944	XSL0006944	14 008500020015	1	1950	0	0	207800	207800	2025
6945	XSL0006945	14 009100020744	1	1978	0	0	5200	5200	2025
6946	XSL0006946	14 009100030107	1	1975	0	0	8064	8064	2025
6947	XSL0006947	14 010000011304	1	1965	0	0	6360	6360	2025
6948	XSL0006948	14 010000011312	1	1945	0	0	3172	3792	2025
6949	XSL0006949	14 007900060316	1	2000	0	0	4146	4146	2025
6950	XSL0006950	14 0085  LL0141	1	1938	0	0	664	664	2025
6951	XSL0006951	14 009600030276	2	1977	0	0	4306	4306	2025
6952	XSL0006952	14 009600030276	3	1972	0	0	1073	1073	2025
6953	XSL0006953	14 009600030276	1	1960	0	0	819	819	2025
6954	XSL0006954	17 0221  LL1063	2	2020	0	0	240246	240246	2025
6955	XSL0006955	17 0221  LL1063	1	2020	0	0	315261	315261	2025
6956	XSL0006956	14 0063  LL0766	1	2000	0	0	3872	3872	2025
6957	XSL0006957	14 005000050088	1	1984	0	0	6540	6540	2025
6958	XSL0006958	14 005000050096	1	1960	0	0	2278	2278	2025
6959	XSL0006959	14 005000050112	1	1947	0	0	5355	5355	2025
6960	XSL0006960	14 005000050187	1	1940	0	0	7556	7556	2025
6961	XSL0006961	14 005000050203	1	2000	0	0	52776	52776	2025
6962	XSL0006962	14 005000050203	2	2000	0	0	336	336	2025
6963	XSL0006963	14 005200020022	1	1983	0	0	6933	6933	2025
6964	XSL0006964	14 005300031119	1	1987	0	0	1511	1511	2025
6965	XSL0006965	14 005300031127	1	1980	0	0	1678	1678	2025
6966	XSL0006966	14 005300031143	1	1989	0	0	3755	3755	2025
6967	XSL0006967	14 005700170129	2	1970	0	0	4630	4630	2025
6968	XSL0006968	14 005700170129	3	1970	0	0	4260	4260	2025
6969	XSL0006969	14 007800070977	1	2020	0	0	121524	121524	2025
6970	XSL0006970	14 005400011722	1	1940	0	0	7176	7176	2025
6971	XSL0006971	14 005500120027	5	2020	0	0	184526	184526	2025
6972	XSL0006972	22 400011362700	1	2020	0	0	2078	2078	2025
6973	XSL0006973	22 400011362700	2	2020	0	0	2083	2083	2025
6974	XSL0006974	22 400011362700	3	2020	0	0	2910	2910	2025
6975	XSL0006975	22 400011352685	1	2020	0	0	11610	11610	2025
6976	XSL0006976	22 400011352685	3	2020	0	0	48656	48656	2025
6977	XSL0006977	22 400011352685	2	2020	0	0	17455	17455	2025
6978	XSL0006978	14 004700020830	1	1930	0	0	4172	4172	2025
6979	XSL0006979	14 004800340013	1	2000	0	0	600	600	2025
6980	XSL0006980	17 005000010317	1	1946	0	0	8025	8025	2025
6981	XSL0006981	17 005000010317	2	1969	0	0	21779	21779	2025
6982	XSL0006982	17 005000010333	2	1950	0	0	1825	1825	2025
6983	XSL0006983	17 005000010333	1	1946	0	0	5204	5204	2025
6984	XSL0006984	17 010800030218	1	1955	0	0	10952	10952	2025
6985	XSL0006985	17 010800030226	1	1955	0	0	10952	10952	2025
6986	XSL0006986	17 010800030242	1	1955	0	0	3361	3361	2025
6987	XSL0006987	17 010800030291	1	1955	0	0	10920	10920	2025
6988	XSL0006988	17 010600010634	1	1963	0	4	14280	14280	2025
6989	XSL0006989	17 010800060140	1	1930	0	0	1900	1900	2025
6990	XSL0006990	17 010800060157	1	1994	0	0	2624	2624	2025
6991	XSL0006991	14 000800090467	1	2008	0	0	2384	2384	2025
6992	XSL0006992	14 001600020241	1	1914	0	0	4486	4486	2025
6993	XSL0006993	14 000800030133	1	2016	0	0	4184	4184	2025
6994	XSL0006994	14 002100011060	3	1981	0	0	350	350	2025
6995	XSL0006995	14 002100011060	1	1968	0	0	8004	8004	2025
6996	XSL0006996	14 002100011060	2	1981	0	0	1536	1536	2025
6997	XSL0006997	14 0028  LL0513	1	1961	0	0	484	484	2025
6998	XSL0006998	14 004900010011	2	1978	0	0	0	0	2025
6999	XSL0006999	14 010600100036	1	1949	0	0	6532	6532	2025
7000	XSL0007000	14 002000010246	1	2018	0	0	204000	204000	2025
7001	XSL0007001	17 0089  LL1171	1	2017	0	0	212969	212969	2025
7002	XSL0007002	17 0148  LL7334	1	2018	0	0	116532	116532	2025
7003	XSL0007003	14 011200050977	3	1972	0	0	18395	18395	2025
7004	XSL0007004	17 0058  LL1087	3	2001	0	0	38577	38577	2025
7005	XSL0007005	17 0058  LL1087	5	2001	0	0	47722	47722	2025
7006	XSL0007006	17 006000071143	1	1940	0	0	2315	2915	2025
7007	XSL0007007	17 006000071150	1	1930	0	0	3243	3685	2025
7008	XSL0007008	17 006100040253	1	1940	0	0	2768	2768	2025
7009	XSL0007009	17 0058  LL0428	9	1997	0	0	39571	39571	2025
7010	XSL0007010	17 0058  LL0428	12	1997	0	0	98640	98640	2025
7011	XSL0007011	17 0058  LL0428	1	1997	0	0	49356	49356	2025
7012	XSL0007012	17 0058  LL0428	2	1997	0	0	60856	60856	2025
7013	XSL0007013	17 0058  LL0428	4	1997	0	0	46335	46335	2025
7014	XSL0007014	14 014900010507	1	1940	0	0	2236	2236	2025
7015	XSL0007015	14 004500080570	1	1947	0	0	1568	1568	2025
7016	XSL0007016	14 004500080596	1	1948	0	0	3150	3150	2025
7017	XSL0007017	14 004800060157	1	1930	0	0	2325	2325	2025
7018	XSL0007018	14 004500080828	4	1950	0	0	810	810	2025
7019	XSL0007019	14 004500080828	3	1953	0	0	3000	3000	2025
7020	XSL0007020	17 004900010618	1	1935	0	0	2199	2199	2025
7021	XSL0007021	17 005000020456	1	1950	0	0	3368	3368	2025
7022	XSL0007022	17 005000020456	2	1948	0	0	1392	1392	2025
7023	XSL0007023	14 0135  LL0034	16	1904	0	0	4295	4295	2025
7024	XSL0007024	14 0135  LL0034	18	1947	0	0	3850	3850	2025
7025	XSL0007025	14 0135  LL0034	22	1947	0	0	11856	11856	2025
7026	XSL0007026	14 0135  LL0034	6	1889	0	0	4912	4912	2025
7027	XSL0007027	14 0032  LL0921	3	1966	0	0	6900	6900	2025
7028	XSL0007028	14 0032  LL0947	1	1990	0	0	24716	24716	2025
7029	XSL0007029	14 0032  LL0954	1	1982	0	0	4092	4092	2025
7030	XSL0007030	14 0033  LL0151	1	2000	0	0	403328	403328	2025
7031	XSL0007031	14 013200080145	1	1971	0	0	7560	7560	2025
7032	XSL0007032	14 014300020270	1	1946	0	0	3527	3527	2025
7033	XSL0007033	14 014900090202	1	1940	0	0	5773	6324	2025
7034	XSL0007034	14 014900090202	2	1985	0	0	1541	1541	2025
7035	XSL0007035	14 011300040837	2	2008	0	0	31052	31052	2025
7036	XSL0007036	17 000500070267	1	1961	0	0	4495	4495	2025
7037	XSL0007037	17 000500070275	1	1960	0	0	6464	6464	2025
7038	XSL0007038	17 000500070291	1	1985	0	0	8291	8291	2025
7039	XSL0007039	17 000500070309	1	1959	0	0	2040	2040	2025
7040	XSL0007040	17 000500090026	1	1960	0	4	1746	1746	2025
7041	XSL0007041	17 000500090034	1	1960	0	12	4026	4026	2025
7042	XSL0007042	17 0006  LL1643	4	1962	0	24	15840	15840	2025
7043	XSL0007043	17 0006  LL1643	7	1962	0	48	16440	16440	2025
7044	XSL0007044	17 010600094240	2	2010	0	0	16600	16600	2025
7045	XSL0007045	14 014600030318	1	1935	0	0	2899	2899	2025
7046	XSL0007046	14F0133  LL0352	1	1984	0	0	56256	56256	2025
7047	XSL0007047	17 0006  LL1718	11	1999	0	0	53895	53895	2025
7048	XSL0007048	17 0006  LL1718	2	1998	0	0	37393	37393	2025
7049	XSL0007049	17 0006  LL1718	3	1998	0	0	39904	39904	2025
7050	XSL0007050	17 0006  LL1718	7	1999	0	0	36682	36682	2025
7051	XSL0007051	14F0051  LL0285	1	1967	0	0	28472	28472	2025
7052	XSL0007052	14F0051  LL0293	1	1967	0	0	15495	15495	2025
7053	XSL0007053	14F0057  LL0719	3	1967	0	0	30396	30396	2025
7054	XSL0007054	14F0057  LL0719	1	1965	0	0	35995	35995	2025
